程力威牌CLW5182XCQD5型雛禽運輸車
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5182XCQD5型雛禽運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5182XCQD5型雛禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10360,9960x2500x3840 |
底盤型號: | DFH5180XXYBX2DV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量:(kg) | 7815 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1830,1430/1430,1430/2930,1430/2530,1430/3330,1430/2930 |
整備質量:(kg) | 9990 | 最高車速(km/h): | 98,89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH5180XXYBX2DV | 批次: | 321 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600,6000,7100 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920,1855,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820,1840 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10,3/4+3 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISD180 50 ISB210 50 YC6J220-58 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 6700 5900 5900 4752 4752 4500 5900 6500 | 180 155 144 140 132 132 132 132 155 162 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車用于運輸雛禽,頂部封閉不可開啟;尾門為液壓翻轉上下坡道結構,收起狀態水平長度為110mm;隨底盤選裝駕駛室;整車長/軸距/貨廂長/后懸對應關系為(mm):10360/7100/7800/1830,9960/7100/7400/1430,10360/6000/7800/2930,9960/6000/7400/2530,10360/5600/7800/3330,9960/5600/7400/2930;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):450;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機型號:ISD245 50,ISD210 50,ISD190 50,ISB190 50,ISB180 50,EQH180-52,EQH180-53,對應油耗值均為(L/100km):31.5;ABS型號:3631010-C2000,4460046440.生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,擴展后部雙開門,隨底盤擴展車速:89(Km/h)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |