程力重工牌CLH5160ZDJD6型壓縮式對接垃圾車
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力重工牌CLH5160ZDJD6型壓縮式對接垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力重工牌CLH5160ZDJD6型壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7230,7780,7980x2500x3200 |
底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16200 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質量:(kg) | 8320,8255,7940,7875 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2020 |
整備質量:(kg) | 7750,8130 | 最高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 5600/10600 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 批次: | 320 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、整車長度(mm)/軸距(mm)/整備質量(kg)的對應關系:7230/3950/7750,7780/4500/8130,7980/4700/8130。2、駕駛室準乘人數(人)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)的對應關系:2/7750/1320,3/7750/8255,2/8130/7940,3/8130/7875。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):470。4、ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,JABS;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。5、專用裝置名稱:箱體,主要用于城鎮環衛壓縮站垃圾的轉運。6、僅采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): B6.2NS6B210/26.1,CY4SK761/26.3,D4.0NS6B195/26.4,D4.5NS6B220/26.3,YCS04200-68/26.5,B6.2NS6B230/26.1。7、該車頂部封閉,不可開啟。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |