國六東風大多利卡7-9方壓縮垃圾車
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 321 |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | CLW5090ZYS6 |
總質量(Kg) | 9100 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 2405 | 外形尺寸(mm) |
|
整備質量(Kg) | 6500 | 駕駛室準乘人數(人) |
|
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2160 |
軸荷(Kg) | 3300/5800 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、該車僅選用3800mm軸距底盤改裝,該車后伸為:250mm。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為450mm。3、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、發動機型號/油耗值對應關系為(L/100km):D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,NV30-C6G/17.3,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2。5、專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 7.50R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
國六東風多利卡7.9方壓縮垃圾車多方位圖片:
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系:138-7289-3122,137-7411-2377,我們會為您提供最好的服務!