國六東風小多利卡壓縮垃圾車
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
CLW5070ZYSD6壓縮式垃圾車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 6970×2080×2570(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 1630(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2052(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 5600(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國六 | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室,可選裝尾部翻轉機構樣式。 2、僅選用3308mm軸距,該車后伸為555mm。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替,離地高度為490mm.。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: |
| ||||||||||||||||||
專用性能: | 東風小多利卡六方國六壓縮式垃圾車采用東風公司國六環衛車專用底盤:3308mm軸距,配備朝柴或云內130馬力發動機,玉柴140馬力,按公告尺寸制作,五檔變速箱,前橋1.8噸后橋3.5噸,7.00R16鋼絲胎,1730/單排駕駛室,其他按江淮公司標配。 東風小多利卡六方國六壓縮式垃圾車改裝要求:尾部選裝液壓翻轉機構帶1.5方--2.5方垃圾斗(落地),或掛桶翻轉,或密封蓋結構。一鍵電腦控制(駕駛室內)加手動液壓控制。裝載垃圾工作循環時間 ≤35 S,排卸垃圾時間 ≤50S。 東風小多利卡六方國六壓縮式垃圾車為使垃圾箱完全處于封閉狀態,在轉運途中不會污染環境,配備前后兩個污水收集箱。6-12方壓縮式垃圾車特別適用于農村環衛與城鄉結合部,社區的環衛建設。 | ||||||||||||||||||
燃油公告 | 燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
環保公告 | 環保公告參數
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系:138-7289-3122,137-7411-2377,我們會為您提供最好的服務! |